/ Valores e Inscrição
VALORES DAS PARCELAS 2026
UNIDADE CIDADE JARDIM
| Cursos Regulares | x na semana | Duração | Valor |
|---|---|---|---|
| MATERNAL / DESPERTAR | 2 x | 40/50 min | R$ 380,00 |
| BALLET CLÁSSICO / CONTEMPORÂNEO | 2 x | 1H | R$ 448,00 |
| DANÇA CRIATIVA | 2 x | 1H | R$ 448,00 |
| DANÇAS URBANAS | 2 x | 1H | R$ 448,00 |
| INICIAÇÃO À DANÇA | 2 x | 1H | R$ 448,00 |
| JAZZ | 2 x | 1H | R$ 448,00 |
| K-POP | 2 x | 1H | R$ 448,00 |
| SAPATEADO | 2 x | 1H | R$ 403,00 |
| BALLET CLÁSSICO / CONTEMPORÂNEO | 2 x | 1H30 | R$ 535,00 |
| DANÇAS URBANAS | 2 x | 1H30 | R$ 535,00 |
| JAZZ | 2 x | 1H30 | R$ 535,00 |
| DANÇAS URBANAS | 2 x | 2H | R$ 714,00 |
| BALLET CONTEMPORÂNEO (TAYNA) | 2 x | S1H30 + Q1H | R$ 486,00 |
| JAZZ (TAYNA) | 2 x | Q1H + S1H30 | R$ 486,00 |
| Cursos 1x por semana (Sexta) | x na semana | Duração | Valor |
|---|---|---|---|
| JAZZ AVANÇADO (AULA REFORÇO) – TERÇA | 1 x | 1H | R$ 170,00 |
| BALLET CLÁSSICO ADULTO – MANHÃ SEXTA | 1 x | 1H | R$ 200,00 |
| BALLET CONTEMPORÂNEO | 1 x | 1H | R$ 200,00 |
| BALLET CLÁSSICO BÁSICO II – GRUPO (LU BLANC) | 1 x | 1H | R$ 141,00 |
| AULA DE PONTA – INICIANTE | 1 x | 1H | R$ 200,00 |
| AULA DE PONTA – GRUPO (LU BLANC) | 1 x | 1H30 | R$ 170,00 |
| BALLET CLÁSSICO SÊNIOR – GRUPO (LU BLANC) | 1 x | 1H30 | R$ 170,00 |
| JAZZ ADULTO / AVANÇADO | 1 x | 1H30 | R$ 275,00 |
| GRUPO DE JAZZ (18:30 ÀS 20:30) – Marcella Gozzi | 1 x | 2H | R$ 216,00 |
| AULAS GRUPO 1º ATO | x na semana | Duração | Valor |
|---|---|---|---|
| BALLET PROFISSIONAL – ALUNOS E NÃO ALUNOS | 2 x | 1H30 | R$ 435,00 |
| BALLET PROFISSIONAL – BAILARINOS PROFISSIONAIS | 2 x | 1H30 | R$ 348,00 |
| AULA AVULSA | Duração | Valor | |
|---|---|---|---|
| AULA AVULSA | 1H30 | R$ 125,00 | |
| AULA AVULSA | 1H | R$ 99,00 | |
| BARRAGEM | R$ 170,00 |
* LEMBRANDO QUE O CURSO 1X POR SEMANA NÃO TEM DESCONTO / VALOR INTEGRAL
* GRUPOS DE ENSAIO NÃO TEM DESCONTO / VALOR INTEGRAL
* BOLSISTA NÃO TEM DESCONTO NO SEGUNDO OU TERCEIRO CURSO
| Desconto: Dance mais e ganhe descontos | Valor Integral | Valor com desconto |
|---|---|---|
| CIDADE JARDIM | ||
| 1º Curso – Valor integral do curso de maior valor | R$ 535,00 | R$ 535,00 |
| 2º Curso – 10% de desconto no valor integral do 2º curso | R$ 448,00 | R$ 403,20 |
| 3º Curso – 20% de desconto no valor integral do 3º curso | R$ 448,00 | R$ 358,40 |
| R$ 1.431,00 | R$ 1.296,60 | |
| Obs.: Desconto não acumulativos com outras promoções ou descontos concedidos pelo 1º Ato | ||
UNIDADE JARDIM CANADÁ
| Cursos Regulares | x na semana | Duração | Valor |
|---|---|---|---|
| MATERNAL / DESPERTAR | 2 x | 40/50 min | R$ 234,00 |
| BALLET CLÁSSICO | 2 x | 1H | R$ 253,00 |
| JAZZ ADULTO | 2 x | 1H | R$ 253,00 |
| DANÇAS URBANAS | 2 x | 1H | R$ 253,00 |
| JAZZ ADULTO | 2 x | 1H15 | R$ 316,00 |
| DANÇAS URBANAS | 2 x | 1H30 | R$ 379,00 |
| Cursos 1x por semana (Sexta) | x na semana | Duração | Valor |
|---|---|---|---|
| BALLET CLÁSSICO | 1 x | 1H | R$ 97,00 |
| JAZZ ADULTO | 1 x | 1H | R$ 97,00 |
| Desconto: Dance mais e ganhe descontos | JARDIM CANADÁ | |
|---|---|---|
| Valor Integral | Valor com desconto | |
| 1º Curso – Valor integral do curso de maior valor | R$ 379,00 | R$ 379,00 |
| 2º Curso – 20% de desconto no valor integral do 2º curso | R$ 253,00 | R$ 202,40 |
| 3º Curso – 25% de desconto no valor integral do 3º curso | R$ 253,00 | R$ 189,75 |
| R$ 885,00 | R$ 771,15 | |
| Obs.: Desconto não acumulativos com outras promoções ou descontos concedidos pelo 1º Ato | ||